AUSTRO - SUPER SV
- nejjednodušší montáž a manipulace vzhledem k optimálnímu uzavíracímu a napínacímu systému
- velmi tichý chod vzhledem k osvědčenému - pewag - šikmostopovému provedení
- velmi dobrá trakce při nízké hmotnosti řetězu a vysoké výkonnosti vzhledem k pewag čtyřhrannému řetězu s krátkými články, odolnému proti překroucení a vzhledem k šikmostopovému provedení
- řetězové články jsou vyrobeny z jemnozrnné ušlechtilé oceli legované niklem a manganem, odolné proti stárnutí a zaručují vysokou odolnost vůči opotřebení i při vyšších rychlostech a zároveň vyšší trvanlivost materiálu
- zesílená řetězová síť
- další významné zvýšení trvanlivosti je dáno možností využít výrobek oboustranně
![]() AUSTRO SUPER SV |
![]() Použití |
![]() Použití |
| Řetěz AUSTRO - SUPER SV, velikost 1 | |
|---|---|
| Velikost disku | Rozměr pneumatiky |
| 20 | 12.00 |
| " | 14/80 |
| " | 370/75 |
| 22.5 | 13 |
| " | 315/80- Bridgest. M729 |
| " | 315/80- Michelin XDE2 |
| " | 385/65 |
| Řetěz AUSTRO - SUPER SV, velikost 2 | |
|---|---|
| Velikost disku | Rozměr pneumatiky |
| 20 | 14.5 |
| " | 365/80 |
| " | 375/75 |
| 22.5 | 15 |
| Řetěz AUSTRO - SUPER SV, velikost 3 | |
|---|---|
| Velikost disku | Rozměr pneumatiky |
| 22 | 12.00 |
| 24 | 11.00 |
| Řetěz AUSTRO - SUPER SV, velikost 5 | |
|---|---|
| Velikost disku | Rozměr pneumatiky |
| 20 | 13.00 |
| " | 14.75/80 |
| " | 365/85 |
| Řetěz AUSTRO - SUPER SV, velikost 6 | |
|---|---|
| Velikost disku | Rozměr pneumatiky |
| 24 | 12.00 |
| Řetěz AUSTRO - SUPER SV, velikost 7 | |
|---|---|
| Velikost disku | Rozměr pneumatiky |
| 20 | 395/85 |
| Řetěz AUSTRO - SUPER SV, velikost 8 | |
|---|---|
| Velikost disku | Rozměr pneumatiky |
| 20 | 14.00 |
| 22.5 | 375/90 |
| 24 | 13.00 |
| Řetěz AUSTRO - SUPER SV, velikost 9 | |
|---|---|
| Velikost disku | Rozměr pneumatiky |
| 24 | 15.5/80 |
| 25 | 15.5 |
| Řetěz AUSTRO - SUPER SV, velikost 10 | |
|---|---|
| Velikost disku | Rozměr pneumatiky |
| 20 | 16.00 |
| 24 | 14.00 |
| Řetěz AUSTRO - SUPER SV, velikost 12 | |
|---|---|
| Velikost disku | Rozměr pneumatiky |
| 25 | 17.5 |
| Řetěz AUSTRO - SUPER SV, velikost 15 | |
|---|---|
| Velikost disku | Rozměr pneumatiky |
| 24 | 16.00 |
| 25 | 16.00 |
| " | 445/95 |
| Řetěz AUSTRO - SUPER SV, velikost 54 | |
|---|---|
| Velikost disku | Rozměr pneumatiky |
| 8 | 18X7- SUPERELASTIC |
| " | 180/70- SUPERELASTIC |
| Řetěz AUSTRO - SUPER SV, velikost 55 | |
|---|---|
| Velikost disku | Rozměr pneumatiky |
| 10 | 5.20 |
| " | 145/80 |
| Řetěz AUSTRO - SUPER SV, velikost 56 | |
|---|---|
| Velikost disku | Rozměr pneumatiky |
| 10 | 155/80 |
| " | 165/70 |
| 12 | 125/80 |
| " | 135/80 |
| " | 145/70 |
| 13 | 135/70 |
| Řetěz AUSTRO - SUPER SV, velikost 58 | |
|---|---|
| Velikost disku | Rozměr pneumatiky |
| 4 | 21X |
| 9 | 21X8- Superelas |
| " | 6.00- Superelas |
| 12 | 145/80 |
| " | 155/70 |
| " | 165/60 |
| 13 | 135/80 |
| " | 145/65 |
| " | 145/70 |
| " | 155/60 |
| " | 155/65 |
| " | 175/50 |
| Řetěz AUSTRO - SUPER SV, velikost 59 | |
|---|---|
| Velikost disku | Rozměr pneumatiky |
| 9 | 6.00 |
| 12 | 155/80 |
| " | 165/70 |
| 13 | 145/80 |
| " | 155/70 |
| " | 165/55 |
| " | 165/60 |
| " | 165/65 |
| " | 175/60 |
| " | 195/50 |
| 14 | 135/80 |
| " | 155/65 |
| Řetěz AUSTRO - SUPER SV, velikost 60 | |
|---|---|
| Velikost disku | Rozměr pneumatiky |
| 10 | 6.50- Superelas |
| 12 | 175/70 |
| 13 | 155/80 |
| " | 165/70 |
| " | 175/65 |
| " | 185/60 |
| " | 195/55 |
| 14 | 145/80 |
| " | 155/70 |
| " | 165/60 |
| " | 165/65 |
| " | 185/55 |
| 15 | 125/80 |
| Řetěz AUSTRO - SUPER SV, velikost 61 | |
|---|---|
| Velikost disku | Rozměr pneumatiky |
| 9 | 21X8 |
| Řetěz AUSTRO - SUPER SV, velikost 62 | |
|---|---|
| Velikost disku | Rozměr pneumatiky |
| 10 | 21X8 |
| " | 22X8 |
| " | 6.50 |
| " | 6.50- Magna SE |
| 13 | 175/70 |
| " | 185/60 |
| " | 185/65 |
| 14 | 155/80 |
| " | 165/70 |
| " | 175/60 |
| " | 175/65 |
| " | 185/60 |
| 15 | 135/80 |
| " | 145/80 |
| " | 155/70 |
| " | 165/65 |
| " | 185/50 |
| Řetěz AUSTRO - SUPER SV, velikost 63 | |
|---|---|
| Velikost disku | Rozměr pneumatiky |
| 10 | 23X9 |
| " | 225/75 |
| Řetěz AUSTRO - SUPER SV, velikost 64 | |
|---|---|
| Velikost disku | Rozměr pneumatiky |
| 5 | 23X |
| 12 | 23X8.50 |
| 13 | 175/80 |
| " | 185/75 |
| * | 185/75 |
| " | 195/65 |
| " | 205/60 |
| 14 | 165/75 |
| " | 165/80 |
| " | 175/70 |
| " | 175/75 |
| * | 185/65 |
| " | 195/55 |
| " | 195/60 |
| 15 | 155/80 |
| " | 165/70 |
| " | 175/65 |
| " | 185/55 |
| " | 195/50 |
| Řetěz AUSTRO - SUPER SV, velikost 67 | |
|---|---|
| Velikost disku | Rozměr pneumatiky |
| 13 | 185/80 |
| " | 195/70 |
| " | 195/75 |
| " | 225/60 |
| 14 | 175/80 |
| " | 185/70 |
| " | 195/65 |
| * | 205/55 |
| " | 205/60 |
| 15 | 165/80 |
| " | 175/70 |
| " | 185/60 |
| " | 185/65 |
| " | 195/55 |
| " | 195/60 |
| " | 205/50 |
| " | 205/55 |
| " | 215/50 |
| 16 | 195/50 |
| Řetěz AUSTRO - SUPER SV, velikost 69 | |
|---|---|
| Velikost disku | Rozměr pneumatiky |
| 12 | 23X10- Superelas |
| " | 7.00- Superelastic |
| 13 | 6.70 |
| " | 205/70 |
| 14 | 7.00 |
| " | 185/75 |
| " | 185/80 |
| " | 195/70 |
| " | 195/75 |
| " | 205/65 |
| " | 215/60 |
| " | 225/55 |
| 15 | 175/80 |
| " | 185/70 |
| " | 195/65 |
| " | 225/50 |
| 16 | 195/60 |
| Řetěz AUSTRO - SUPER SV, velikost 73 | |
|---|---|
| Velikost disku | Rozměr pneumatiky |
| 6 | 25X |
| 12 | 7.00 |
| 14 | 7.50 |
| " | 195/80 |
| " | 205/70 |
| " | 205/75 |
| " | 215/65 |
| " | 225/60 |
| " | 235/60 |
| " | 250/60 |
| 15 | 185/80 |
| " | 195/70 |
| " | 195/75 |
| " | 205/65 |
| " | 215/60 |
| 16 | 175/75 |
| " | 175/80 |
| " | 185/65 |
| " | 195/65 |
| " | 205/60 |
| Řetěz AUSTRO - SUPER SV, velikost 74 | |
|---|---|
| Velikost disku | Rozměr pneumatiky |
| 15 | 205/70 |
| 16 | 185/75 |
| Řetěz AUSTRO - SUPER SV, velikost 75 | |
|---|---|
| Velikost disku | Rozměr pneumatiky |
| 14 | 205/80 |
| " | 215/70 |
| " | 215/75 |
| " | 215/80 |
| " | 225/70 |
| " | 225/75 |
| " | 245/60 |
| 15 | 27X8.50 |
| " | 28X9- Superelas |
| " | 6.50 |
| " | 6.70 |
| " | 8.15/65 |
| 15 | 8.15- Superelas |
| " | 195/80 |
| " | 205/75 |
| " | 205/80 |
| " | 215/65 |
| " | 215/70 |
| " | 225/60 |
| " | 225/65 |
| " | 235/55 |
| " | 235/60 |
| 16 | 6.00 |
| " | 185/80 |
| " | 195/70 |
| " | 195/75 |
| " | 195/80 |
| " | 205/65 |
| " | 205/70 |
| " | 215/60 |
| " | 215/65 |
| " | 225/60 |
| " | 245/50 |
| Řetěz AUSTRO - SUPER SV, velikost 76 | |
|---|---|
| Velikost disku | Rozměr pneumatiky |
| 12 | 27X10 |
| " | 250/75 |
| 15 | 27X10 |
| " | 225/70 |
| 16 | 225/65 |
| 17.5 | 205/65 |
| Řetěz AUSTRO - SUPER SV, velikost 77 | |
|---|---|
| Velikost disku | Rozměr pneumatiky |
| 14 | 225/80 |
| " | 235/70 |
| " | 255/60 |
| " | 265/60 |
| 15 | 250- Superelas |
| " | 28X9 |
| " | 28X9- Magna SE |
| " | 7.00 |
| " | 8.15 |
| " | 200 |
| " | 215/75 |
| " | 225/75 |
| " | 245/60 |
| " | 255/60 |
| 16 | 6.50 |
| " | 205/75 |
| " | 205/80 |
| " | 215/70 |
| " | 235/60 |
| 17,5 | 225/55 |
| Řetěz AUSTRO - SUPER SV, velikost 79 | |
|---|---|
| Velikost disku | Rozměr pneumatiky |
| 15 | 250- Magna SE |
| " | 7.50 |
| " | 8.40 |
| " | 215/80 |
| " | 215/90 |
| " | 225/80 |
| " | 235/70 |
| " | 235/75 |
| 16 | 215/75 |
| " | 215/80 |
| " | 225/70 |
| " | 225/75 |
| " | 235/65 |
| " | 245/60 |
| 16.5 | 8.75 |
| 17 | 235/60 |
| 17.5 | 7 |
| " | 205/70 |
| " | 205/75 |
| 18 | 6.00 |
| Řetěz AUSTRO - SUPER SV, velikost 80 | |
|---|---|
| Velikost disku | Rozměr pneumatiky |
| 15 | 30X9.50 |
| " | 255/70 |
| 16 | 7.00 |
| " | 235/70 |
| " | 235/75 |
| " | 245/70 |
| 17 | 225/70 |
| " | 245/65 |
| 17.5 | 8 |
| 18 | 235/60 |
| " | 235/65 |
| Řetěz AUSTRO - SUPER SV, velikost 81 | |
|---|---|
| Velikost disku | Rozměr pneumatiky |
| 15 | 30X10.50 |
| " | 31X10.50 |
| " | 10 |
| " | 250 |
| " | 255/75 |
| " | 255/80 |
| " | 265/70 |
| " | 265/75 |
| " | 275/60 |
| " | 275/65 |
| " | 275/70 |
| 16 | 7.50 |
| " | 215/85 |
| " | 245/75 |
| " | 255/70 |
| 17,5 | 8.5 |
| " | 215/75 |
| 18 | 255/60 |
| Řetěz AUSTRO - SUPER SV, velikost 82 | |
|---|---|
| Velikost disku | Rozměr pneumatiky |
| 15 | 250- Magna SE |
| " | 7.50 |
| 16 | 8.40 |
| " | 215/80 |
| " | 215/90 |
| " | 225/80 |
| " | 235/70 |
| 17 | 235/75 |
| 17.5 | 215/75 |
| " | 215/80 |
| " | 225/70 |
| 18 | 225/75 |
| 19.5 | 235/65 |
| 20 | 245/60 |
| Řetěz AUSTRO - SUPER SV, velikost 83 | |
|---|---|
| Velikost disku | Rozměr pneumatiky |
| 15 | 10.00 |
| Řetěz AUSTRO - SUPER SV, velikost 84 | |
|---|---|
| Velikost disku | Rozměr pneumatiky |
| 15 | 8.25 |
| " | 8.25- Magna SE |
| 16 | 8.25 |
| 17.5 | 9.5 |
| " | 10 |
| 18 | 7.50 |
| 19.5 | 245/70 |
| Řetěz AUSTRO - SUPER SV, velikost 85 | |
|---|---|
| Velikost disku | Rozměr pneumatiky |
| 16 | 9.00 |
| 17.5 | 265/70- Bridgest. M729 |
| 19.5 | 265/70 |
| 20 | 7.50 |
| 22.5 | 8 |
| Řetěz AUSTRO - SUPER SV, velikost 86 | |
|---|---|
| Velikost disku | Rozměr pneumatiky |
| 15 | 11.5 |
| " | 11.50 |
| " | 32X12.1 |
| " | 300 |
| Řetěz AUSTRO - SUPER SV, velikost 87 | |
|---|---|
| Velikost disku | Rozměr pneumatiky |
| 18 | 10.50 |
| 19.5 | 285/70 |
| Řetěz AUSTRO - SUPER SV, velikost 88 | |
|---|---|
| Velikost disku | Rozměr pneumatiky |
| 20 | 8.25 |
| 22.5 | 9 |
| " | 255/70 |
| " | 285/60 |
| Řetěz AUSTRO - SUPER SV, velikost 89 | |
|---|---|
| Velikost disku | Rozměr pneumatiky |
| 20 | 10.5/10 |
| " | 275/80 |
| 22.5 | 11/70 |
| " | 275/70 |
| " | 295/60 |
| Řetěz AUSTRO - SUPER SV, velikost 91 | |
|---|---|
| Velikost disku | Rozměr pneumatiky |
| 16 | 11.00 |
| 20 | 9.00 |
| 22.5 | 10 |
| " | 285/70 |
| " | 295/70 |
| " | 305/60 |
| " | 315/60 |
| Řetěz AUSTRO - SUPER SV, velikost 93 | |
|---|---|
| Velikost disku | Rozměr pneumatiky |
| 19.5 | 305/70 |
| Řetěz AUSTRO - SUPER SV, velikost 94 | |
|---|---|
| Velikost disku | Rozměr pneumatiky |
| 20 | 10.00 |
| 22.5 | 11 |
| " | 295/80 |
| " | 315/70- Bridgest. M729 |
| " | 315/70- Michelin XDE2 |
| Řetěz AUSTRO - SUPER SV, velikost 95 | |
|---|---|
| Velikost disku | Rozměr pneumatiky |
| 20 | 12.5 |
| " | 335/80 |
| Řetěz AUSTRO - SUPER SV, velikost 97 | |
|---|---|
| Velikost disku | Rozměr pneumatiky |
| 20 | 11.00 |
| 22.5 | 12 |
| " | 295/80- Bridgest. M729 |
| " | 295/80- Michelin XDE2 |
| " | 315/75 |
| " | 315/80 |
| Řetězy AUSTRO - SUPER SV | ||
|---|---|---|
| Velikost řetětů | Velikost disku | Rozměr pneumatiky |
| 1170 | 14 | 185/80 |
| 1195 | 10 | 18X8 |
| 2242 | 19.5 | 285/70 |
| 2279 | 19.5 | 18 |
| 2294 | 8 | 5.00 |
| 2477 | 15 | 31X12.50 |
| 4599 | 15 | 195/70 |
| 6282 | 10 | 7.50 |
| 6293 | 15 | 28X12.5 |
| 6992 | 17.5 | 235/75 |
| 7137 | 15 | 5.50 |
| 9447 | 18 " |
15.5/55 385/55 |
| 10116 | 15 | 295/50 |
| 10262 | 22.5 | 13 |
| 10542 | 12 | 27X10 |
| 10806 | 8 " |
16X6 150/75 |
| 10899 | 8 | 18X7.00 |
| 13601 | 12 | 4.50 |
| 13959 | 17 | 345/60 |
| 18040 | 10 | 25X11 |
| 18041 | 10 12 |
25X8 25X8 |
| 18225 | 12 | 26X8 |
| 18593 | 19.5 22.5 |
425/55 435/45 |
| 18648 | 22.5 | 315/80 |
| 18655 | 12 | 7.00- Superelastic |
| 18881 | 12 | 10.0/80 |
| 20919 | 12 1/ | 18x8 |
| 21028 | 9 | 21X8 |
| 21082 | 15 | 250 |
| Řetězy AUSTRO - SUPER SV | ||
|---|---|---|
| Velikost řetětů | Velikost disku | Rozměr pneumatiky |
| 21837 | 10 | 7 |
| 22391 | 16 | 12 |
| 22812 | 16 | 255/85 |
| 22844 | 12 " |
25X10 270/55 |
| 27275 | 17 | 315/70 |
| 27835 | 20 | 14.5 |
| 28978 | 15 | 8.0/75 |
| 30054 | 8 | 19X7 |
| 30672 | 16 | 215/75 |
| 31969 | 22.5 | 295/60 |
| 31975 | 17 | 315/70 |
| 32228 | 8 | 18X7 |
| 32510 | 16 | 11.00 |
| 32559 | 20 | 12.00 |
| 32561 | 20 | 365/85 |
| 32597 | 20 | 14.75/80 |
| 32603 | 20 | 385/95 |
| 32623 | 16 | 9.00 |
| 32624 | 20 | 10.5 |
| 32625 | 20 | 12.5 |
| 32626 | 20 | 14.00 |
| 32627 | 20 | 15.5/80 |
| 32628 | 20 | 335/80 |
| 32715 | 21 | 15.00 |
| 33523 | 22.5 | 305/70- Bridgest. M729 |
| 37943 | 15 | 28X12.5- Superelastic |
| 41701 | 15 | 28X12.5- Superelastic |
| 43763 | 10 | 7.50 |
| 44391 | 19.5 | 385/55 |
| Řetězy AUSTRO - SUPER SV | ||
|---|---|---|
| Velikost řetětů | Velikost disku | Rozměr pneumatiky |
| 45325 | 15 | 28X12.5 |
| 45333 | 20 " |
12.5 335/80 |
| 45651 | 14 | 175/65 |
| 46227 | 22.5 | 12 |
| 46378 | 17.5 | 215/75 |
| 46609 | 17 | 7.50 |
| 46744 | 11.25 | 16.25X6 |
| 46753 | 8 | 18X9 |
| 47305 | 9 | 6.00 |
| 47463 | 15 | 355/65 |
| 52400 | 15 | 33X12.50 |
| 56516 | 17.5 | 8.5 |
| 56518 | 17.5 | 245/70 |
| 60596 | 17.5 | 265/70 |
| 60895 | 20 " 24 |
14.00 395/85 13.00 |
| 61214 | 15 | 27X10.50 |
| 61848 | 20 | 16.00 |
| 62026 | 10 " |
25X12 25X12.00 |
| 62404 | 8 | 18X7 |
| 63144 | 15 16.5 |
35X12.50 35X12.50 |
| 63204 | 16.5 | 37X12.50 |
| 65996 | 25 | 550/65 |
| 66253 | 8 | 18X7 |
| 68621 | 20 | 14.00 |
Poptávkový formulář AUSTRO - SUPER SV
Kde nás najdete
Katalog 2017
Stáhněte si náš nový katalog na rok 2017
REGION, spol. s r. o.
Žižkova 457
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČP:1001965531
Tel.: 494 322 702
494 322 773
Mob.:730 893 250
REGION, spol. s r. o.
Průmyslová 881
198 00 Praha 9
IČP:1001965540
Tel.: 272 701 271
Mob.:733 129 199
Fax: 272 701 283
PRACOVNÍ DOBA:
Pondělí 7 - 15,30 hod.
Úterý 7 - 15,30 hod.
Středa 7 - 15,30 hod.
Čtvrtek 7 - 15,30 hod.
Pátek 7 - 15,30 hod.
Sobota ZAVŘENO
Neděle ZAVŘENO
Region podporuje


Často hledáte
Nákupní košík
| Počet položek: | 0 |
|---|---|
| Celk. cena bez DPH: |
0,00 Kč |
Klientská zóna
Region - výhody spolupráce
- zaveden systém managementu dle EN ISO 9001:2000
- velký sortiment zboží skladem (cca 150 tun)
- zakázková výroba vázacích prostředků dle Vašich požadavků
- prodejní a skladová místa Kostelec nad Orlicí a Praha
- rozvoz a dodávky po celé ČR (24 až 48 hodin)
- technické poradenství a servis
- znalosti v oboru 18 let
- vypracování cenové nabídky ZDARMA






